Bir motosikletin size uygun olup olmadığını belirleyen en somut iki değer sele yüksekliği ve ağırlıktır. Sele yüksekliği ayaklarınızın yere ne kadar bastığını, ağırlık ise durakta, manevrada ve düşme anında motosikleti ne kadar kolay kontrol edebileceğinizi belirler. Aşağıdaki tabloda karakrider.com kataloğundaki 241 modelin üretici tarafından açıklanmış sele yüksekliği ve ağırlık değerlerini tek sayfada topladık.
Tablodaki başlıklara tıklayarak sıralayabilir, arama kutusuna model adı yazarak ya da marka seçerek filtreleyebilirsiniz. Model adına tıkladığınızda o motosikletin tüm teknik özelliklerine, yakıt tüketimine ve incelemesine ulaşırsınız.
| Model | Sele Yüksekliği | Ağırlık |
|---|---|---|
| Aprilia RS 457 | — | 175 kg (yürür; kuru 159 kg) |
| Aprilia RS 660 | — | 183 kg |
| Aprilia RSV4 | — | 204 kg (yürür) |
| Aprilia Tuareg 660 | 860 mm | 204 kg (yürür; kuru 187 kg) |
| Aprilia Tuono 660 | 820 mm | 181 kg (yürür) |
| Aprilia Tuono V4 | — | 209 kg (yürür) |
| Bajaj Dominar 250 | — | 180 kg |
| Bajaj Dominar 400 | — | 192 kg |
| Bajaj Pulsar F250 | — | 166 kg |
| Bajaj Pulsar N160 | — | 154 kg |
| Bajaj Pulsar N250 | — | 164 kg |
| Bajaj Pulsar NS125 | — | 148 kg |
| Bajaj Pulsar NS200 | — | 158 kg |
| Bajaj Pulsar NS400Z | — | 174 kg |
| Bajaj Pulsar RS200 | — | 168 kg |
| Benelli 502C | 760 mm | 220 kg (kuru) |
| Benelli TRK 251 | 800 mm | 164 kg (kuru) |
| Benelli TRK 502 | — | — |
| Benelli TRK 502 X | 840 mm | 213 kg (kuru) |
| Benelli TRK 800 | — | — |
| BMW CE 04 | — | 230 kg |
| BMW F 900 GS | 870 mm (opsiyonlarla 815–890 mm) | 219 kg (sürüşe hazır) |
| BMW F 900 GS Adventure | 875 mm (farklı sele seçenekleri mevcut) | 246 kg (sürüşe hazır) |
| BMW F 900 R | 815 mm (opsiyonlarla 760–840 mm) | 208 kg (DIN, sürüşe hazır) |
| BMW F 900 XR | 820 mm | 216 kg (DIN, sürüşe hazır) |
| BMW G 310 R | 785 mm (opsiyonel 770 / 800 mm) | 164 kg (DIN, yakıt dolu) |
| BMW R 12 nineT | 795 mm | 220 kg (DIN, dolu depo) |
| BMW R 1300 GS | — | 237 kg (dolu depo) |
| BMW R 1300 GS Adventure | 880 / 900 mm | 269 kg (DIN, sürüşe hazır, dolu depo) |
| BMW R 1300 RT | 820 / 840 mm | 281 kg (sürüşe hazır, dolu depo) |
| BMW S 1000 R | 830 mm (opsiyonel 810 / 850 mm) | 199 kg (DIN, sürüşe hazır) |
| BMW S 1000 RR | 832 mm (sport sele: 858 mm) | 198 kg (DIN, sürüşe hazır) |
| BMW S 1000 XR | 840 mm (opsiyonel 790 mm) | 226 kg (DIN, sürüşe hazır) |
| CFMOTO 250CL-X | 795 mm | 155 kg |
| CFMOTO 250NK | 795 mm | 151 kg |
| CFMOTO 250SR | — | 165 kg |
| CFMOTO 450CL-C | 705 mm | 181 kg |
| CFMOTO 450MT | 840 mm / 800 mm (ayarlanabilir) | 185 kg (çalışır durumda) |
| CFMOTO 450SR | 795 mm | 168 kg |
| CFMOTO 650NK | 780 mm | 206 kg |
| CFMOTO 700CL-X | 800 mm | 196 kg |
| CFMOTO 800MT | 825 mm | 231 kg (yan çantalar hariç) |
| Ducati DesertX | 875 mm (kitlerle 845 – 890 mm) | 202 kg (kuru) |
| Ducati Diavel V4 | 790 mm | 211 kg (kuru) |
| Ducati Monster | Yaklaşık 775 mm | 175 kg |
| Ducati Multistrada V2 | 830 – 850 mm (ayarlanabilir; kitlerle 790 mm) | 199 kg (yakıt hariç; V2 S: 202 kg) |
| Ducati Multistrada V4 | 840 – 860 mm (ayarlanabilir) | 229 kg (yakıt hariç) |
| Ducati Panigale V2 | 837 mm | 179 kg (yakıt hariç; V2 S: 176 kg) |
| Ducati Panigale V4 | 850 mm | 191 kg (yakıt hariç) |
| Ducati Scrambler Icon | 795 mm (opsiyonlarla 780 – 810 mm) | 170 kg (kuru) |
| Ducati Streetfighter V4 | 845 mm | 191 kg (yakıt hariç; V4 S: 189 kg) |
| Honda ADV 350 | 795 mm | 186 kg |
| Honda Africa Twin Adventure Sports | 835 / 855 mm (795 mm alçak koltuk seçeneği) | — |
| Honda CB125F | 790 mm | 117 kg |
| Honda CB125R | 816 mm | 130 kg |
| Honda CB250R | 799 mm | 145 kg |
| Honda CB500 Hornet | 785 mm | 188 kg (yürür ağırlık) |
| Honda CB650R | 810 mm | 202 kg |
| Honda CB750 Hornet | 795 mm | 192 kg (yürür ağırlık) |
| Honda CBR1000RR-R Fireblade SP | 830 mm | 201 kg (yürür ağırlık) |
| Honda CBR500R | 785 mm | — |
| Honda CBR650R | 810 mm | 211 kg |
| Honda CL250 | 790 mm | — |
| Honda CRF1100L Africa Twin | 850–870 mm (ayarlanabilir) | 231 kg (manuel) / 243 kg (DCT) |
| Honda CRF250 Rally | — | 153 kg |
| Honda CRF250L | 880 mm | 140 kg |
| Honda CRF300L | 880 mm | 142 kg (dolu) |
| Honda EM1 e: | 740 mm | 95 kg (batarya dahil) |
| Honda Forza 250 | 780 mm | 184 kg |
| Honda Forza 750 | 790 mm | — |
| Honda GL1800 Gold Wing | 745 mm | — |
| Honda Monkey | 776 mm | 105 kg |
| Honda NC750X | 802 mm | 216 kg (manuel) / 226 kg (DCT) |
| Honda NT1100 | 820 mm | — |
| Honda NX500 | 830 mm | 196 kg (yürür ağırlık) |
| Honda PCX 125 | 763 mm | 133 kg |
| Honda SH125i | 799 mm | 133,9 kg |
| Honda X-ADV | 820 mm | — |
| Honda XL750 Transalp | 850 mm | 208 kg (yürür ağırlık) |
| Kanuni Mati 125 | — | 102 kg |
| Kanuni Resa 125 | — | 104 kg |
| Kanuni Seha 125 | — | 131 kg |
| Kanuni Seha 150 | — | 131 kg |
| Kanuni Seha 250 | — | 159 kg |
| Kawasaki Eliminator 500 | 734 mm | 176 kg |
| Kawasaki KLE500 | 870 mm | 176 kg |
| Kawasaki Ninja 1000SX | 835 mm | 235 kg |
| Kawasaki Ninja 500 | 785 mm | — |
| Kawasaki Ninja 650 | 790 mm | 193 kg |
| Kawasaki Ninja 7 Hybrid | — | — |
| Kawasaki Ninja H2R | — | 216 kg (dolu depo) |
| Kawasaki Ninja ZX-10R | — | 206 kg |
| Kawasaki Ninja ZX-10RR | 825 mm | 190 kg |
| Kawasaki Ninja ZX-4R | — | — |
| Kawasaki Ninja ZX-4RR | — | — |
| Kawasaki Ninja ZX-6R | 830 mm | 198 kg |
| Kawasaki Versys 1000 | 840 mm | 253 kg |
| Kawasaki Versys 650 | 845 mm | 219 kg (yola hazır) |
| Kawasaki Vulcan S | 705 mm | 228-229 kg (ABS'li) |
| Kawasaki W800 | 790 mm | 221 kg |
| Kawasaki Z H2 | 830 mm | 239 kg |
| Kawasaki Z1100 | 815 mm | 201 kg |
| Kawasaki Z500 | 785 mm | 167 kg (kuru) / 172 kg (dolu) |
| Kawasaki Z650 | 790 mm | 188 kg (yola hazır) |
| Kawasaki Z650RS | 820 mm | — |
| Kawasaki Z7 Hybrid | — | — |
| Kawasaki Z900 | 830 mm | 213 kg |
| Kawasaki Z900RS | — | 216 kg |
| KTM 125 Duke | 800 mm (opsiyonel 820 mm) | 154 kg (yakıt dolu) |
| KTM 1390 Super Adventure S | 847 / 867 mm (ayarlanabilir) | 227 kg (yakıtsız) |
| KTM 1390 Super Duke R | 834 mm | 200,5 kg (kuru) |
| KTM 250 Adventure | 830 mm | 160 kg |
| KTM 250 Duke | 800 mm | 146 kg |
| KTM 390 Adventure X | 825 mm | 176 kg (yakıt dolu) |
| KTM 390 Duke | 820 mm (opsiyonel 800 mm) | 165 kg |
| KTM 390 Enduro R | 890 mm | 159 kg (yakıtsız) / 165 kg (dolu) |
| KTM 690 Enduro R | 910 mm | 146 kg |
| KTM 690 SMC R | 899 mm | 152 kg (yakıtsız) |
| KTM 790 Adventure | — | 189 kg (kuru) |
| KTM 790 Duke | 825 mm | 169 kg (kuru) / 189 kg (dolu) |
| KTM 890 Adventure R | 880 mm | 200 kg (yakıtsız) |
| KTM 890 SMT | 860 mm | 206 kg (dolu) |
| KTM 990 Duke | 825 mm | 179 kg (yakıtsız) |
| KTM 990 RC R | 845 mm | 184 kg (yakıtsız) |
| KTM RC 125 | 824 mm | 147 kg |
| KTM RC 390 | 824 mm | 158 kg |
| Kymco Agility S 125i | 805 mm | 125 kg (kuru) |
| Kymco AK 550 Premium | 785 mm | 223 kg (kuru) |
| Kymco Downtown GT 350 | 800 mm | — |
| Kymco DTX 350 | 800 mm | 194 kg (kuru) |
| Kymco KRV 200 TCS | 795 mm | 143 kg (kuru) |
| Kymco People S 200 | 800 mm | 135 kg (kuru) |
| Kymco Sky Town 125 | 770 mm | 126 kg (kuru) |
| Kymco X-Town CT 250 | 785 mm | 198 kg (kuru) |
| Mondial 125 Drift L | — | 130 kg |
| Mondial 50 UAG | — | — |
| Mondial Exon 125 | — | 98 kg |
| Mondial Fury 110i | — | 101 kg |
| Mondial Fuzion 125 | — | 100 kg |
| Mondial Lavinia Pro | — | 105 kg |
| Mondial Turismo 50i | — | 85 kg |
| Mondial Wing 50i | — | 95 kg |
| Mondial X-Treme Maxx 200i | — | 139 kg |
| Mondial X-Treme Maxx 250i | — | 116 kg |
| NIU MQi GT EVO | — | — |
| NIU MQi+ Sport | — | 72 kg |
| NIU NQi GTS | 815 mm | 114 kg |
| NIU UQi GT | — | 75 kg |
| Peugeot Django 125 | 770 mm | — |
| Peugeot Kisbee 50 | 760 mm | 85 kg |
| Peugeot Metropolis 400 | Yaklaşık 780 mm | Yaklaşık 258 kg (dolu) |
| Peugeot Pulsion Evo | — | — |
| Peugeot XP400 | — | — |
| QJMotor SRK 400 RR | 790 mm | 191 kg |
| QJMotor SRK 600 | 810 mm | 176 kg |
| QJMotor SRT 550 | 795 mm (X: 825 mm) | 235 kg |
| QJMotor SRT 800X | 835 mm | — |
| QJMotor SVT 650X | 795 mm | 236 kg |
| Suzuki Address 125 | 770 mm | 105 kg |
| Suzuki Avenis 125 | 780 mm | 107 kg |
| Suzuki Burgman 400 | 755 mm | 218 kg |
| Suzuki Burgman Street 125EX | 780 mm | 112 kg |
| Suzuki DR-Z4S | 920 mm | 151 kg |
| Suzuki DR-Z4SM | 890 mm | 154 kg |
| Suzuki GSX-8R | 810 mm | 205 kg |
| Suzuki GSX-8S | — | — |
| Suzuki GSX-R125 | 785 mm | 134 kg |
| Suzuki GSX-S1000 | 810 mm | 214 kg |
| Suzuki GSX-S1000GT | — | — |
| Suzuki GSX-S1000GX | 845 mm | 232 kg |
| Suzuki GSX-S125 | 785 mm | 133 kg |
| Suzuki Hayabusa | 800 mm | 264 kg |
| Suzuki Katana | — | — |
| Suzuki V-Strom 1050 DE | 880 mm | — |
| Suzuki V-Strom 650XT | 835 mm | 216 kg (yola hazır) |
| Suzuki V-Strom 800 | 825 mm | 223 kg |
| Suzuki V-Strom 800DE | 855 mm | 230 kg (dolu) |
| SYM ADX 125 | — | 140 kg (±5) |
| SYM ADX 250 | 780 mm | — |
| SYM Dragon DRG 160 | — | 135 kg |
| SYM Jet X 125 | — | 140 kg (±5) |
| SYM Joymax Z+ 250 | 755 mm | 185 kg |
| SYM Maxsym TL 508 | — | 227 kg |
| SYM NH T 200 | — | 152 kg |
| SYM NH X 125 | — | 143 kg |
| SYM Symphony ST 200 | — | 128 kg |
| Triumph Rocket 3 Storm | 773 mm (R) / 750 mm (GT) | 317 kg (R) / 320 kg (GT) |
| Triumph Scrambler 400 X | 835 mm | 179 kg (ıslak) |
| Triumph Speed 400 | 790 mm | 170 kg (ıslak) |
| Triumph Speed Triple 1200 RS | 830 mm | 199 kg (ıslak) |
| Triumph Street Triple 765 | 826 mm (R) / 836 mm (RS) | 188-189 kg (ıslak) |
| Triumph Tiger 1200 | 850 / 870 mm (ayarlanabilir, GT Pro) | 246 kg (GT Pro) |
| Triumph Tiger 900 | 820-840 mm (ayarlanabilir, GT) | 219 kg (ıslak, GT) |
| Triumph Tiger Sport 660 | 835 mm (alçak sele: 810 mm) | 211 kg (ıslak) |
| Triumph Trident 660 | 810 mm | 195 kg (dolu) |
| TVS Apache RTR 200 4V Fi | 800 mm | 151 kg |
| TVS Jupiter 125 | — | 108-109 kg |
| TVS Raider 125 | — | 120 kg |
| Vespa 946 | — | — |
| Vespa Elettrica | 790 mm | 130 kg (batarya dahil) |
| Vespa GTS 300 | Yaklaşık 790 mm | — |
| Vespa GTV 310 | 790 mm | — |
| Vespa Primavera 150 | 785 mm | — |
| Vespa Sprint S 150 | 790 mm | — |
| Voge AC525X | 820 mm | 185 kg |
| Voge DS625X | 835 mm | 194 kg (kuru) / 202 kg (dolu) |
| Voge DS800X | 850 mm | 210 kg (kuru) |
| Voge DS900X | 790 mm (standart) / 825 mm (yüksek) | 238 kg |
| Voge R125 | 790 mm | 128 kg |
| Voge RR525 | 790 mm | 161 kg |
| Voge SR4 | 775 mm | 198 kg |
| Voge SR450X | 795 mm | 220 kg (kuru) |
| Yamaha MT-03 | 780 mm | 167 kg (sürüşe hazır) |
| Yamaha MT-07 | 805 mm | 184 kg (sürüşe hazır) |
| Yamaha MT-09 | 825 mm | 193 kg (manuel) / 196 kg (Y-AMT) |
| Yamaha MT-10 | 835 mm | 212 kg (kullanıma hazır) |
| Yamaha MT-125 | 810 mm | — |
| Yamaha MT-25 | 780 mm | 165 kg |
| Yamaha NEO's Çift Bataryalı | 795 mm | — |
| Yamaha NMAX 125 | 765 mm | 131 kg |
| Yamaha NMAX 155 Tech MAX | — | — |
| Yamaha RayZR | 785 mm | — |
| Yamaha Ténéré 700 | 880 mm (860 mm alçak sele opsiyonu) | — |
| Yamaha Ténéré 700 World Raid | 890 mm | 220 kg (dolu) |
| Yamaha TMAX Tech MAX | 800 mm | — |
| Yamaha Tracer 7 | 835 mm | 197 kg |
| Yamaha Tracer 9 | 810 mm | 213 kg |
| Yamaha Tracer 9 GT | — | — |
| Yamaha Tricity 300 | 795 mm | 239 kg |
| Yamaha WR125R | 875 mm | 138 kg |
| Yamaha XMAX 250 | 795 mm | 183 kg (sürüşe hazır) |
| Yamaha XMAX 300 Tech MAX | — | — |
| Yamaha XSR125 | 810 mm | 137 kg (kullanıma hazır) |
| Yamaha XSR700 | 835 mm | 188 kg (kullanıma hazır) |
| Yamaha XSR900 | 815 mm | 196 kg (kullanıma hazır) |
| Yamaha XSR900 GP | 835 mm | 200 kg (dolu) |
| Yamaha YZF-R125 | — | — |
| Yamaha YZF-R25 | 780 mm | — |
| Yamaha YZF-R3 | — | — |
| Yamaha YZF-R7 | 835 mm | 188 kg (dolu) |
| Yamaha YZF-R9 | 830 mm | 195 kg (dolu) / 179 kg (kuru) |
Sele yüksekliği kaç olmalı? Boya göre kısa rehber
Sele yüksekliği tek başına yeterli bir ölçü değildir; selenin genişliği ve motosikletin bel bölgesindeki inceliği de ayağınızın yere ne kadar rahat bastığını belirler. Yine de kaba bir başlangıç noktası olarak şu aralıklar kullanılabilir:
1,60 m ve altı
750 mm ve altındaki seleler genellikle iki ayağın tabanla temas etmesini sağlar. Bu grupta scooter modelleri, cruiser gövdeler ve alçak sele seçeneği sunulan modeller öne çıkar.
1,60 – 1,75 m
780 – 810 mm aralığı çoğu sürücü için dengeli bir bölgedir. Naked ve sport-touring sınıfının büyük kısmı bu aralıkta yer alır.
1,75 m ve üzeri
820 mm ve üzeri seleler, özellikle adventure ve enduro modellerinde, uzun bacak boyu olan sürücülerde diz açısını rahatlatır. Daha kısa boylu sürücüler bu modellerde alçaltma kiti veya alçak sele opsiyonunu değerlendirebilir.
Ağırlık neden bu kadar önemli?
Motosikletin ağırlığı hareket hâlindeyken hissedilenden çok, düşük hızda ve durakta kendini gösterir. Trafikte durup kalkarken, park ederken veya motosikleti iterken taşıdığınız yük doğrudan bu değerdir. Ayrıca ağırlık dağılımı ve ağırlık merkezinin yüksekliği de en az toplam kilo kadar belirleyicidir: 240 kg'lık alçak merkezli bir maxi scooter, 200 kg'lık yüksek merkezli bir adventure motosikletten daha kolay dengelenebilir.
Ağırlık değerlerini karşılaştırırken tanımın aynı olduğundan emin olun. Kuru ağırlık yakıt, yağ ve sıvılar hariç ölçülür; yürür/ıslak ağırlık ise depo dolu hâldeki gerçek ağırlıktır ve aradaki fark 15 – 25 kg'a kadar çıkabilir.
Sık Sorulan Sorular
Motosiklet sele yüksekliği nasıl ölçülür?
Sele yüksekliği, motosiklet yüksüz ve dik dururken selenin en alçak noktasının zeminden dikey mesafesidir. Sürücü oturduğunda süspansiyon çöktüğü için pratikte bu değerden 20 – 40 mm daha alçak bir yüksekliğe oturursunuz.
Sele yüksekliği düşürülebilir mi?
Evet. Birçok üretici alçak sele opsiyonu veya alçaltma kiti sunar; bunlarla 20 – 40 mm kazanç sağlanabilir. Süspansiyon ön yükünün ayarlanması ve daha ince bir sele süngeri de fark yaratır. Alçaltma işlemleri yol açıklığını ve yatış açısını azalttığı için yetkili serviste yapılmalıdır.
En düşük sele yüksekliğine sahip motosikletler hangileri?
Bu tabloda 750 mm'nin altında sele yüksekliği bildirilen modeller arasında Honda EM1 e: (740 mm), Honda GL1800 Gold Wing (745 mm), Kawasaki Eliminator 500 (734 mm), CFMOTO 450CL-C (705 mm), Kawasaki Vulcan S (705 mm) ve SYM Joymax Z+ 250 (755 mm) yer alır. Tablodaki sele yüksekliği filtresinden "770 mm ve altı" seçeneğiyle güncel listeyi görebilirsiniz.
Ağırlık A2 ehliyet sınırını etkiler mi?
Doğrudan ağırlık değil, güç/ağırlık oranı etkiler. A2 sınıfı için motosikletin gücü 35 kW'ı (yaklaşık 47,5 HP) ve güç/ağırlık oranı 0,2 kW/kg'ı aşmamalıdır. Bu nedenle aynı güçteki iki motosikletten daha hafif olanı A2 sınırının dışında kalabilir.